全國(guó)尿素繼續(xù)下跌,觀(guān)望情緒加重,市場(chǎng)行情不斷走低,部分企業(yè)低價(jià)成交有好轉(zhuǎn)跡象,供應(yīng)端來(lái)看,全國(guó)尿素日產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸,市場(chǎng)現(xiàn)貨資源供應(yīng)充裕,庫(kù)存壓力持續(xù)累積。需求方面,農(nóng)業(yè)需求方面,隨著夏季追肥季節(jié)來(lái)臨,基層少量剛需備肥,但采購(gòu)相對(duì)謹(jǐn)慎;復(fù)合肥企業(yè)開(kāi)工率有所下滑,對(duì)尿素原料采購(gòu)減少,板材企業(yè)等維持剛需采購(gòu)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)尿素行情仍將弱勢(shì)調(diào)整。
區(qū)域 | 主流報(bào)價(jià) | 價(jià)格變化 |
山東地區(qū) | 中小顆粒出廠(chǎng)報(bào)價(jià)參考1660-1740元/噸;臨沂地區(qū)市場(chǎng)接貨參考1710元/噸左右,菏澤地區(qū)接貨價(jià)格參考1700噸左右 | 下跌30元/噸 |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠(chǎng)報(bào)價(jià)1650-1680元/噸左右,商丘市場(chǎng)中小顆粒送到價(jià)參考1710元/噸左右 | 下跌20-40元/噸 |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠(chǎng)報(bào)1720元/噸左右 河北文安主流送到參考價(jià)1780元/噸 | 下跌10元/噸 |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠(chǎng)報(bào)價(jià)參考1740-1820元/噸左右;安徽宿州小顆粒送到價(jià)參考1810元/噸 | 下跌10-30元/噸 |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒出廠(chǎng)報(bào)價(jià)1800-1810元/噸左右;江蘇沭陽(yáng)小顆粒送到價(jià)參考1830元/噸 | 下跌20元/噸 |
湖北地區(qū) | 小顆粒出廠(chǎng)報(bào)價(jià)參考1730-1770元/噸左右;荊門(mén)市場(chǎng)大小顆粒站臺(tái)自提價(jià)格參考1830元/噸左右。 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 中小顆粒主流出廠(chǎng)報(bào)價(jià)參考1600-1650元/噸;大顆粒出廠(chǎng)報(bào)價(jià)1770-1780元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流出廠(chǎng)報(bào)價(jià)參考1650元/噸;咸陽(yáng)市場(chǎng)主流送到價(jià)格1700元/噸左右 | 下跌30元/噸 |
新疆地區(qū) | 北疆小顆粒尿素主流出廠(chǎng)1600-1720元/噸,南疆小顆粒主流出廠(chǎng)1660-1800元/噸。 | 價(jià)格下跌 |
內(nèi)蒙古 | 中小顆粒出廠(chǎng)報(bào)價(jià)參考1600-1780元/噸左右, | 下跌50元/噸 |
湖南地區(qū) | 湖南岳陽(yáng)小顆粒市場(chǎng)價(jià)1820-1870元/噸。 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
廣西地區(qū) | 中小顆粒主流市場(chǎng)價(jià)格1840元/噸左右;南寧市場(chǎng)1880-1900元/噸。 | 下跌10元/噸 |
廣東地區(qū) | 中小顆粒主流市場(chǎng)價(jià)格1860-1880元/噸左右;廣東江高中小顆粒市場(chǎng)價(jià)參考1900-1930元/噸 | 下跌10-20元/噸 |
江西地區(qū) | 中小顆粒出廠(chǎng)報(bào)價(jià)1920元/噸左右; | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠(chǎng)報(bào)價(jià)1710-1830元/噸左右; | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
福建地區(qū) | 漳州市場(chǎng)價(jià)參考1890元/噸左右 | 下跌10元/噸 |
云南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠(chǎng)報(bào)價(jià)1800-2000元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 中小顆粒出廠(chǎng)參考1840元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
黑龍江 | 中小顆粒送到參考報(bào)價(jià)1860元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
推薦新聞
Recommended news全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn)
1396141668513961416685
掃一掃聯(lián)系我們